Microplaqueta original de IC dos circuitos integrados dos componentes TPS7A6150QKVURQ1 eletrônicos no estoque
| Físico | |
| Caso/pacote | TO-252 |
| Chapeamento de contato | Lata |
| Número de pinos | 5 |
| Técnico | |
| Precisão | 2% |
| Tensão da saída | 300 milivolt |
| Max Input Voltage | 40 V |
| Max Operating Temperature | °C 125 |
| Max Output Current | 300 miliampères |
| Max Output Voltage | 5 V |
| Max Power Dissipation | 4,27 W |
| Min Current Limit | 350 miliampères |
| Min Input Voltage | 4 V |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Min Output Voltage | 5 V |
| Número de saídas | 1 |
| Número de reguladores | 1 |
| Corrente de saída | 300 miliampères |
| Tipo da saída | Fixado |
| Tensão da saída | 5 V |
| Precisão da tensão da saída | 2% |
| Empacotamento | Corte a fita (os CT) |
| Polaridade | Positivo |
| Corrente quieta | µA 20 |
| Dimensões | |
| Altura | 2,52 milímetros |
| Comprimento | 6,1 milímetros |
| Espessura | 2,3 milímetros |
| Largura | 6,6 milímetros |